<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wer w&#228;hlt was? Tolle interaktive Daten-Visualisierung</title>
	<atom:link href="http://recherche-info.de/2009/02/17/wer-waehlt-was-tolle-interaktive-daten-visualisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://recherche-info.de/2009/02/17/wer-waehlt-was-tolle-interaktive-daten-visualisierung/</link>
	<description>Tipps, Tricks und Fundsachen zu journalistischer Recherche und computer-assisted reporting</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 06:51:51 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wer wählt was? - Interaktive Grafik &#124; Politikwissenschaft</title>
		<link>http://recherche-info.de/2009/02/17/wer-waehlt-was-tolle-interaktive-daten-visualisierung/comment-page-1/#comment-47548</link>
		<dc:creator>Wer wählt was? - Interaktive Grafik &#124; Politikwissenschaft</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 05:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recherche-info.de/?p=471#comment-47548</guid>
		<description>[...] Die Bundeszentrale f&#252;r politische Bildung bietet eine interaktive Grafik mit interaktiven Ergebnissen zum Wahlverhalten. Eine sch&#246;ne Sache zum spielerischen Erkunden von Zusammenh&#228;ngen! [via Journalismus &amp; Recherche] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die Bundeszentrale f&#252;r politische Bildung bietet eine interaktive Grafik mit interaktiven Ergebnissen zum Wahlverhalten. Eine sch&#246;ne Sache zum spielerischen Erkunden von Zusammenh&#228;ngen! [via Journalismus &amp; Recherche] [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: aber thematisch</title>
		<link>http://recherche-info.de/2009/02/17/wer-waehlt-was-tolle-interaktive-daten-visualisierung/comment-page-1/#comment-44444</link>
		<dc:creator>aber thematisch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 22:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recherche-info.de/?p=471#comment-44444</guid>
		<description>aber nat&#252;rlich themengebunden, die printbeilage, nicht zu interaktiven grafiken. also eine recherchethemen-beilage. schweigende auskunftspflichtige und schwerh&#246;rige auskunftsberechtigte. &#252;brigens, kennt einer von euch einen &quot;n&quot;? er hat am 19.2. einen keuschheitsg&#252;rtel um seinen bloq gelegt, viellelicht k&#246;nnte man ihm da mal raushelfen?
http://watchfuwatch.wordpress.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aber nat&#252;rlich themengebunden, die printbeilage, nicht zu interaktiven grafiken. also eine recherchethemen-beilage. schweigende auskunftspflichtige und schwerh&#246;rige auskunftsberechtigte. &#252;brigens, kennt einer von euch einen &#8222;n&#8220;? er hat am 19.2. einen keuschheitsg&#252;rtel um seinen bloq gelegt, viellelicht k&#246;nnte man ihm da mal raushelfen?<br />
<a href="http://watchfuwatch.wordpress.com/" >http://watchfuwatch.wordpress.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ahada</title>
		<link>http://recherche-info.de/2009/02/17/wer-waehlt-was-tolle-interaktive-daten-visualisierung/comment-page-1/#comment-44442</link>
		<dc:creator>ahada</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 22:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recherche-info.de/?p=471#comment-44442</guid>
		<description>ok, tschuldng http://recherche-info.de/ueber/


so, na dann. und wo ist das problem, daraus nun eine 1xpro woche-tazprintbeilage zu machen? ich hab das immer noch nicht verstanden. ja, ich wei&#223;, die b&#228;ume und das arme teure altpapier, aber --&gt; mein klo ist zu klein f&#252;r mein notebook, ihr versteht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, tschuldng <a href="http://recherche-info.de/ueber/" >http://recherche-info.de/ueber/</a></p>
<p>so, na dann. und wo ist das problem, daraus nun eine 1xpro woche-tazprintbeilage zu machen? ich hab das immer noch nicht verstanden. ja, ich wei&#223;, die b&#228;ume und das arme teure altpapier, aber &#8212;&gt; mein klo ist zu klein f&#252;r mein notebook, ihr versteht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: habt ihr irgendwo</title>
		<link>http://recherche-info.de/2009/02/17/wer-waehlt-was-tolle-interaktive-daten-visualisierung/comment-page-1/#comment-44441</link>
		<dc:creator>habt ihr irgendwo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 22:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recherche-info.de/?p=471#comment-44441</guid>
		<description>gut gelungen. 

habt ihr irgendwo eine seite a lá &quot;&#252;ber diesen bloq&quot; oder &#228;hnliches?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gut gelungen. </p>
<p>habt ihr irgendwo eine seite a lá &#8222;&#252;ber diesen bloq&#8220; oder &#228;hnliches?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
