<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Journalismus &#38; Recherche &#187; Vorträge und Präsentationen</title>
	<atom:link href="http://recherche-info.de/kategorie/vortraege-und-praesentationen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://recherche-info.de</link>
	<description>Tipps, Tricks und Fundsachen zu journalistischer Recherche und computer-assisted reporting</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 21:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Folien &#8222;Un(der)cover&#8220; online</title>
		<link>http://recherche-info.de/2010/07/14/folien-undercover-online/</link>
		<comments>http://recherche-info.de/2010/07/14/folien-undercover-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jahreskonferenz 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge und Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreskonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recherche-info.de/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Jens Liebchen und Patrick Hof von Redteam-Pentesting haben die Folien ihres hervorragenden Vortrages auf der Jahreskonferenz des netzwerk recherche 2010 auf der Publikationsseite von Redteam-Pentesting zum freien Download ver&#246;ffentlicht: &#8220;Un(der)cover - Von der Online-Recherche hin zur gezielten Generierung neuer Informationsfl&#252;sse&#8221; (PDF, 42&#160;S., 3.787&#160;KB)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jens Liebchen und Patrick Hof von <a href="http://www.redteam-pentesting.de/de/" title="Redteam-Pentesting">Redteam-Pentesting</a> haben die Folien ihres hervorragenden Vortrages auf der Jahreskonferenz des netzwerk recherche 2010 auf der <a href="http://www.redteam-pentesting.de/de/publications/-publikationen-veroeffentlichungen-vortraege-und-paper" title="Publikationsseite von Redteam-Pentesting">Publikationsseite von Redteam-Pentesting</a> zum freien Download ver&#246;ffentlicht:<br />
<a href="http://www.redteam-pentesting.de/publications/2010-07-12-Undercover_Netzwerk-Recherche-2010_RedTeam-Pentesting.pdf" title="Un(der)cover - Von der Online-Recherche hin zur gezielten Generierung neuer Informationsfl&#252;sse (PDF, 3.787 KB)">&#8220;<strong>Un(der)cover - Von der Online-Recherche hin zur gezielten Generierung neuer Informationsfl&#252;sse</strong>&#8221;</a><br />
(PDF, 42&#160;S., 3.787&#160;KB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://recherche-info.de/2010/07/14/folien-undercover-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handout Quellenpr&#252;fung online</title>
		<link>http://recherche-info.de/2010/07/14/handout-quellenpruefung-online/</link>
		<comments>http://recherche-info.de/2010/07/14/handout-quellenpruefung-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jahreskonferenz 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge und Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[analytische Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreskonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Quellenprüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recherche-info.de/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Das Handout zu meinem Referat auf dem Jahrestreffen 2010 des netzwerk rechercher (Hamburg, Fr., 09.07.2010) &#8222;Die Ente bleibt drau&#223;en - Quellenpr&#252;fung im Internet&#8220; mit Linkliste am Ende der Datei steht auf meinem Server www.ude.de zum Download (PDF-Datei, 28&#160;S., 49&#160;KB) Ein Artikel von mir zu dem Thema ist in der nr-Werkstatt 9: Quellenmanagement – Quellen finden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Handout zu meinem Referat auf dem Jahrestreffen 2010 des netzwerk rechercher (Hamburg, Fr., 09.07.2010)<br />
&#8222;<strong>Die Ente bleibt drau&#223;en - Quellenpr&#252;fung im Internet</strong>&#8220; mit Linkliste am Ende der Datei steht auf meinem Server <a href="http://www.ude.de/seminar/100709-hbg-nr-jt-quellenpruefung-handout.pdf" title="Die Ente bleibt drau&#223;en - Quellenpr&#252;fung im Internet (Fr., 09.07.10, PDF, 49 KB)">www.ude.de zum Download</a> (PDF-Datei, 28&#160;S., 49&#160;KB)</p>
<p>Ein Artikel von mir zu dem Thema ist in der <a href="http://www.netzwerkrecherche.de/Publikationen/nr-Werkstatt/09-Quellenmanagement/" title="nr-Werkstatt 9: Quellenmanagement">nr-Werkstatt 9: Quellenmanagement – Quellen finden und &#246;ffnen</a> nachgedruckt (&#8222;Wahrheitsfindung&#8220;, S. 87 ff.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://recherche-info.de/2010/07/14/handout-quellenpruefung-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenData und Journalismus - Folien online</title>
		<link>http://recherche-info.de/2010/07/12/opendata-und-journalismus-folien-online/</link>
		<comments>http://recherche-info.de/2010/07/12/opendata-und-journalismus-folien-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 21:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Spielkamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAR]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreskonferenz 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge und Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[analytische Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recherche-info.de/2010/07/12/opendata-und-journalismus-folien-online/</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag habe ich gemeinsam mit Lorenz Matzat beim Jahrestreffen des Netzwerks Recherche einen Workshop zum Thema &#8222;OpenData und Journalismus&#8220; geleitet. Hier sind die Folien: Opendata und Journalismus View more presentations from datenjournalist. Au&#223;erdem nochmal mal als PDF (2,4&#160;MB) zum Runterladen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag habe <a href="http://immateriblog.de/about/">ich</a> gemeinsam mit <a href="http://www.datenjournalist.de/">Lorenz Matzat</a> beim Jahrestreffen des Netzwerks Recherche einen Workshop zum Thema &#8222;OpenData und Journalismus&#8220; geleitet. Hier sind die Folien:</p>
<div id="__ss_4736921" style="width: 425px;"><strong><a title="Opendata und Journalismus" href="http://www.slideshare.net/datenjournalist/opendata-und-journalismus">Opendata und Journalismus</a></strong><object id="__sse4736921" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=opendatajournalismusnetzwerkrecherchejuli2010spielkampmatzat-100712122344-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=opendata-und-journalismus" /><param name="name" value="__sse4736921" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4736921" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=opendatajournalismusnetzwerkrecherchejuli2010spielkampmatzat-100712122344-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=opendata-und-journalismus" name="__sse4736921" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/datenjournalist">datenjournalist</a>.</div>
</div>
<p>Au&#223;erdem nochmal mal als <a href="http://immateriblog.de/wp-content/uploads/2010/07/opendata_journalismus_netzwerk_recherche_juli_2010_spielkamp_matzat.pdf">PDF</a> (2,4&#160;MB) zum Runterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://recherche-info.de/2010/07/12/opendata-und-journalismus-folien-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Trainer-Treffen am 8. Juli in Hamburg</title>
		<link>http://recherche-info.de/2010/07/05/online-trainer-treffen-am-8-juli-in-hamburg/</link>
		<comments>http://recherche-info.de/2010/07/05/online-trainer-treffen-am-8-juli-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Lindemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreskonferenz 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge und Präsentationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recherche-info.de/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Donnerstag trifft sich ein Dutzend Online-Recherche-Trainer an der Akademie f&#252;r Publizistik in Hamburg, darunter auch die Macher dieses Blogs. Die Anmeldung f&#252;r Recherchetrainer ist noch m&#246;glich - dazu einfach kurz einen eigenen kurzen Programmvorschlag und ein paar Infos zur Person an lindemann [at] autorenwerk.de mailen! 10.30 Uhr Begr&#252;&#223;ung und Vorstellungsrunde 11.00 Uhr Manfred [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Donnerstag trifft sich ein Dutzend Online-Recherche-Trainer an der Akademie f&#252;r Publizistik in Hamburg, darunter auch die Macher dieses Blogs.<br />
Die Anmeldung f&#252;r Recherchetrainer ist noch m&#246;glich - dazu einfach kurz einen eigenen kurzen Programmvorschlag und ein paar Infos zur Person an lindemann [at] autorenwerk.de mailen!</p>
<p>10.30 Uhr	Begr&#252;&#223;ung und Vorstellungsrunde</p>
<p>11.00 Uhr	Manfred Redelfs: Vorstellung Lehrmodul Online-Recherche Henri-Nannenschule<br />
		anschl. Diskussion: Probleme bei Seminaren/Didaktik der Online-Recherche</p>
<p>12.00 Uhr	Didaktik der Online-Recherche: &#220;bungen f&#252;r Online-Seminare</p>
<p>		K&#246;nnt Ihr bitte jeder eine &#220;bung mitbringen und vorstellen?</p>
<p>13.00 Uhr	Mittagspause</p>
<p>Ab hier folgendes Format: 10 min&#252;tige Pr&#228;sentationen mit jeweils 10 Minuten Zeit f&#252;r Fragen/Anmerkungen:</p>
<p>14:00 Uhr	Marco Maas: Calvinisten-Recherche (http://www.wortfeld.de/2007/04/die_calvinisten_1/)<br />
und semantische Suche am Beispiel gopubmed.com  (zwei Bl&#246;cke)<br />
		Sebastian Mondial: Open-Source-Gis: Daten aus D &#038; EU in zehn Minuten visualisieren und f&#252;r das Web vorbereiten.<br />
		Max Ruppert: Recherche in Polen (AT)</p>
<p>15.00 Uhr	Rund um Google<br />
Marcus Lindemann: Search-Makros und google-Ads in der Recherche (1 Block)<br />
Claus Hesseling: Firefox: &#8222;Ein Schl&#252;sselwort f&#252;r die Suche hinzuf&#252;gen&#8220; und yahoo pipes (1 Block)</p>
<p>Austausch: Was tut sich bei Google? &#220;ber Ungereimtheiten und Neues in der Google-Suche (Input &#038; Moderation: Marcus Lindemann)<br />
(Stichw&#246;rter: einzelne W&#246;rter in Anf&#252;hrungszeichen, * als NEAR-Operator, falsche (?) Trefferzahlen in der OR-Suche, google caffeine).</p>
<p>16.00 Uhr	Tools &#038; Plugins<br />
Claus Hesseling: Wikitrust &#038; Default User Agent: der Abendblatt-Hack (1-2 Bl&#246;cke)<br />
Boris Karth&#228;user: htttrack und ggf. 1 weiterer Block nach Wahl</p>
<p>Austausch: Was sind die wichtigsten Tools &#038; Plugins?</p>
<p>17.00 	Social Networks<br />
Gottlob Schober: Twitter bei der Wahl des Bundespr&#228;sidenten (Case-Study)<br />
Matthias Spielkamp: Twitter in der Recherche (Clients und Listen sinnvoll verwenden, wie funktioniert Rivva Social)</p>
<p>Austausch: Recherche in Sozialen Netzen (Input &#038; Moderation: N.N. Matthias?)<br />
(Bitte bringt doch, so vorhanden, eigene Beispiele mit.)</p>
<p>Ende gegen 18 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://recherche-info.de/2010/07/05/online-trainer-treffen-am-8-juli-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Workshops auf der #nr10- Jahrestagung des Netzwerk-Recherche 2010</title>
		<link>http://recherche-info.de/2010/06/10/unsere-workshops-auf-der-nr10-jahrestagung-des-netzwerk-recherche-2010/</link>
		<comments>http://recherche-info.de/2010/06/10/unsere-workshops-auf-der-nr10-jahrestagung-des-netzwerk-recherche-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Lindemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAR]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreskonferenz 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge und Präsentationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recherche-info.de/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Die Macher dieses Blogs pr&#228;sentieren auf der Jahrestagung des Netzwerk Recherche am 9./10. Juli 2010 in Hamburg (Programm hier) die Workshops zu &#8222;Computer &#038; Recherche&#8220; - die ausf&#252;hrliche Beschreibung der Workshops finden Sie hier: Computer &#038; Recherche: Fact-Checking im Internet Marcus Lindemann (autoren(werk) Wieviel Geld hat Friede Springer Matthias D&#246;pfner geschenkt? Wieviel Schenkungssteuer muss D&#246;pfner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Macher dieses Blogs pr&#228;sentieren auf der Jahrestagung des Netzwerk Recherche am 9./10. Juli 2010 in Hamburg (<a href="http://www.netzwerkrecherche.de/files/nr-jt2010-programm-20100602.pdf">Programm hier</a>) die Workshops zu &#8222;Computer &#038; Recherche&#8220; - die ausf&#252;hrliche Beschreibung der Workshops finden Sie hier:</p>
<p><strong>Computer &#038; Recherche: Fact-Checking im Internet</strong>
<ul>
<p><em>Marcus Lindemann (autoren(werk)</em></p>
<p>Wieviel Geld hat Friede Springer Matthias D&#246;pfner geschenkt? Wieviel Schenkungssteuer muss D&#246;pfner daf&#252;r zahlen? Wie lang ist der Rhein? Wo liegt Hassloch? – T&#228;glich werden -auch in den sogenannten Qualit&#228;tsmedien- falsche Fakten berichtet, obwohl sich vieles davon schnell und zuverl&#228;ssig online recherchieren l&#228;sst. Der Workshop zeigt beispielhafte Fehler von Handelsblatt, S&#252;ddeutscher Zeigung und Co – und wie sie mit etwas Online-Recherche zu vermeiden gewesen w&#228;ren.<br />
Der Schwerpunkt liegt auf Fehlern in Leitmedien, da sie sich von hieraus durch abschreibende Kollegen, die auf die gro&#223;en angesehenen Bl&#228;tter vertrauen, vervielfachen.</p>
<p><strong>Schneller, besser, tiefer: Methodisch online recherchieren</strong></ul>
<p><em>Marcus Lindemann, autoren(werk)</em></p>
<p>Der Workshop stellt Strategien f&#252;r wiederkehrende Recherche-Muster vor: Wie kann ist etwas finden, wenn ich nicht wei&#223;, wie es hei&#223;t? Wie kann ich zu einer Frage eine Online-Quelle gezielt befragen? Warum ist die Eingabe „Vorname Nachname“ in de google Suchschlitz keine gute L&#246;sung f&#252;r die Suche nach einer Person? Wie kann ich deep-web-Quellen erschlie&#223;en? Wie finde ich Datenbanken zu jedem Thema?</p>
<blockquote><p>Achtung: Der Workshop setzt Kenntnisse der Google-Syntax voraus und erkl&#228;rt nicht, warum Suchmaschinen das deep web nicht erschlie&#223;en!</p></blockquote>
<p>Marcus Lindemann ist gesch&#228;ftsf&#252;hrender Autor von autoren(werk) und produziert u.a. die non-fiktive Detektivreihe „WISO ermittelt“ f&#252;r das ZDF. Er unterrichtet Recherche an Hochschulen und in der journalistischen Aus- und Weiterbidlung. Dort und in inhouse-Schulungen f&#252;r Verlage und Sender haben schon Hunderte von Journalisten gelernt, wie sie Google in ihrem Alltag besser und effizienter nutzen k&#246;nnen. Er bloggt zu Recherche-Themen zusammen mit anderen Recherche-Trainern auf recherche-info.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://recherche-info.de/2010/06/10/unsere-workshops-auf-der-nr10-jahrestagung-des-netzwerk-recherche-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>re:publica: Open Data and Open Government</title>
		<link>http://recherche-info.de/2010/04/16/republica-open-data-and-open-government/</link>
		<comments>http://recherche-info.de/2010/04/16/republica-open-data-and-open-government/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Spielkamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAR]]></category>
		<category><![CDATA[DataMining]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreskonferenz 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks, Tools, Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge und Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[analytische Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recherche-info.de/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Rob McKinnon stellt vor: OffeneDaten - ein Portal f&#252;r offene Daten in Deutschland McKinnon berichtet davon, dass in Gro&#223;britannien bereits drei Regierungsbeh&#246;rden Open Hackdays veranstaltet haben, um von Hackern zu lernen, wie man Daten organisieren und zug&#228;nglich machen kann, die Hackern wiederum haben erfahren, welche Bed&#252;rfnisse Beh&#246;rden haben. Er kritisiert allerdings die bisher sehr restriktive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://re-publica.de/10/speaker-list/rob-mckinnon/">Rob McKinnon</a> stellt vor: <a href="http://offenedaten.de/">OffeneDaten</a> - ein Portal f&#252;r offene Daten in Deutschland</p>
<p>McKinnon berichtet davon, dass in Gro&#223;britannien bereits drei Regierungsbeh&#246;rden Open Hackdays veranstaltet haben, um von Hackern zu lernen, wie man Daten organisieren und zug&#228;nglich machen kann, die Hackern wiederum haben erfahren, welche Bed&#252;rfnisse Beh&#246;rden haben.</p>
<p>Er kritisiert allerdings die bisher sehr restriktive Politik der EU, wenn es darum geht, tats&#228;chlich Daten zur Verf&#252;gung zu stellen.</p>
<p>Kleine Linkliste zur <a href="http://re-publica.de/10/event-list/open-data-and-open-government/">Session</a> mit Rob McKinnon &#252;ber Open-Data-Projekte:</p>
<ul>
<li><a href="http://freerisk.org">Free Risk</a>: US-Site mit Informationen zur Kreditw&#252;rdigkeit (credit ratings)</li>
<li><a href="http://www.publicwhip.org.uk/">Public Whip</a>: Wahlverhalten der UK-Parlamentarier</li>
<li><a href="http://www.govtrack.us/">Track Congress</a>: Informationen &#252;ber den US-Kongress</li>
</ul>
<ul>
<li>Meta-Seite: Wikipedia - <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Parliamentary_informatics">Sammlung von Sites</a>, die Gesetzgebungs- und andere Regierungsverfahren in vrschiebenen L&#228;ndern abbilden, indem sie relvante Dokumente zug&#228;nglich machen</li>
</ul>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Anatomy_of_Britain">Anatomy of Britain</a> - herrliches Beispiel f&#252;r Datenjournalismus, bevor es das Internet gab.</p>
<p>Morgen und &#252;bermorgen finden in Berlin die ersten deutschen <a href="http://re-publica.de/10/category/open-data-hackday/">Open Data Hackdays</a> statt, bei der Projekte nicht nur vorgestellt, sondern auch entwickelt werden sollen.</p>
<p>Am 9. und 10. Juli wird in Hamburg die Jahreskonferenz des <a href="http://www.netzwerkrecherche.de">Netzwerks Recherche</a> stattfinden, bei der es ebenfalls einen Workshop zum Thema Open Government Data geben wird. Das Programm ist derzeit noch nicht ver&#246;ffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://recherche-info.de/2010/04/16/republica-open-data-and-open-government/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Digitales Aikido: Zensur umgehen</title>
		<link>http://recherche-info.de/2009/07/11/5-digitales-aikido-zensur-umgehen/</link>
		<comments>http://recherche-info.de/2009/07/11/5-digitales-aikido-zensur-umgehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 22:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge und Präsentationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recherche-info.de/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Die German Privacy Foundation (GPF) l&#228;dt zum f&#252;nften Mal zu ihrer lehrreichen Seminarreihe &#8222;Digitales Aikido&#8220;. Am Do., 16.07.2009 ab 19:30 Uhr geht es bei dotplex (Gotenstr. 21, 10829 Berlin) um Zugangserschwernis Zensur und wie man sie umgeht. Um Anmeldung wird gebeten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.privacyfoundation.de/" title="German Privacy Foundation e.V.">German Privacy Foundation (<abbr title="German Privacy Foundation" lang="en">GPF</abbr>)</a> l&#228;dt zum f&#252;nften Mal zu ihrer lehrreichen <a href="http://www.privacyfoundation.de/digitales_aikido/" title="GPF-Seminarreihe &quot;Digitales Aikido&quot;">Seminarreihe &#8222;Digitales Aikido&#8220;</a>. Am <abbr title="Donnerstag" lang="de">Do</abbr>., 16.07.2009 ab 19:30 Uhr geht es bei <a href="http://www.dotplex.de/" title="Dotplex, Gotenstr. 21, 10829 Berlin">dotplex</a> (Gotenstr. 21, 10829 Berlin) um <strike>Zugangserschwernis</strike> <a href="http://www.privacyfoundation.de/aktuelles/detail/zurueck/akutelles/artikel/digitales-aikido-5-termin/" title="Einladung 5. Digitales Aikido">Zensur und wie man sie umgeht</a>. Um Anmeldung wird gebeten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://recherche-info.de/2009/07/11/5-digitales-aikido-zensur-umgehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Das m&#252;ssen Sie mir doch sagen&#8220; - Auskunftsrecht f&#252;r Journalisten</title>
		<link>http://recherche-info.de/2009/06/07/das-muessen-sie-mir-doch-sagen-auskunftsrecht-fuer-journalisten/</link>
		<comments>http://recherche-info.de/2009/06/07/das-muessen-sie-mir-doch-sagen-auskunftsrecht-fuer-journalisten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jahreskonferenz 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge und Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Auskunftsrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recherche-info.de/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Manfred Redelfs (Netzwerk Recherche e.V., Recherche-Abteilung Greenpeace e.V.): sprach auf dem Jahrestreffen des netzwerk recherche &#252;ber Auskunftsrechte f&#252;r Journalisten: den journalistischen Auskunftsanspruch nach den Landespressegesetzen (§ 4), die Informationsfreiheitsgesetze (IFG) der L&#228;nder und seit Januar 2006 des Bundes, das Verbraucherinformationsgesetz (VIG) s. 5/08 das Umweltinformationsgesetz (UIG) seit 1994 sowie Registerausk&#252;nfte (Handelsregister, Grundbuch, Melderegister) Hier die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manfred Redelfs (Netzwerk Recherche e.V., Recherche-Abteilung Greenpeace e.V.): sprach auf dem Jahrestreffen des netzwerk recherche &#252;ber Auskunftsrechte f&#252;r Journalisten: </p>
<ul>
<li>den journalistischen Auskunftsanspruch nach den Landespressegesetzen (§ 4), </li>
<li>die Informationsfreiheitsgesetze (IFG) der L&#228;nder und seit Januar 2006 des Bundes,
</li>
<li>das Verbraucherinformationsgesetz (VIG) s. 5/08
</li>
<li>das Umweltinformationsgesetz (UIG) seit 1994 sowie
</li>
<li>Registerausk&#252;nfte (Handelsregister, Grundbuch, Melderegister)</li>
</ul>
<p>Hier die Pr&#228;sentation:<br />
<a href="http://recherche-info.de/blog/wp-content/src/2009/06/prasentation-auskunftsrecht-2009.pdf" title="Manfred Redelfs: Auskunftsrechte f&#252;r Journalisten (PDF, 618 KB)"><br />
&#8222;Das m&#252;ssen Sie mir doch sagen&#8220; - Auskunftsrecht f&#252;r Journalisten</a> (<abbr title="Portable Document Format" lang="en">PDF</abbr>-Datei, 27&#160;<abbr title="Seiten" lang="de">S</abbr>., 618&#160;<abbr title="Kilobytes" lang="en">KB</abbr>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://recherche-info.de/2009/06/07/das-muessen-sie-mir-doch-sagen-auskunftsrecht-fuer-journalisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Myers&#8217; Tipps &amp; Tricks</title>
		<link>http://recherche-info.de/2009/06/07/paul-myers-tipps-tricks/</link>
		<comments>http://recherche-info.de/2009/06/07/paul-myers-tipps-tricks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 13:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Spielkamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAR]]></category>
		<category><![CDATA[CAR-Tagung Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreskonferenz 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks, Tools, Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge und Präsentationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recherche-info.de/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Um ehrlich zu sein: die beiden Workshops von Paul Myers haben erfahrenen Internet-Rechercheuren nicht viel Neues gebracht. Dennoch konnte man h&#246;ren, wie begeistert viele Teilnehmer waren, die sich nicht so intensiv mit dem Thema besch&#228;ftigt hatten. Insofern waren seine Pr&#228;sentationen ein gro&#223;er Erfolg. Auf drei Beispiele m&#246;chte ich aufmerksam machen, die auch f&#252;r mich sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um ehrlich zu sein: die beiden <a href="http://recherche-info.de/2009/06/05/computer-recherche-auf-dem-nr-jahrestreffen-2009/">Workshops von Paul Myers</a> haben erfahrenen Internet-Rechercheuren nicht viel Neues gebracht. Dennoch konnte man h&#246;ren, wie begeistert viele Teilnehmer waren, die sich nicht so intensiv mit dem Thema besch&#228;ftigt hatten. Insofern waren seine Pr&#228;sentationen ein gro&#223;er Erfolg.</p>
<p>Auf drei Beispiele m&#246;chte ich aufmerksam machen, die auch f&#252;r mich sehr interessant waren:</p>
<ul>
<li><a href="http://recherche-info.de/2009/06/05/computer-recherche-auf-dem-nr-jahrestreffen-2009/">Domaintools</a> bietet eine <a href="http://domain-history.domaintools.com/">WHOIS-Historie</a> an. Das wusste ich nicht, kann es auch nicht oft nutzen, weil es sehr teuer ist - aber wenn man es wirklich mal braucht, ist es sehr gut, das zu kennen.</li>
